| الفصل الدراسى الأول |
| الرقم الكودى للمقرر | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | توزيع الدرجات ونهايتها العظمى | عدد ساعات الامتحان | ||||||
| محاضره نظرى | ستوديو وعملى | مجموع الساعات | اعمال السنه | امتحان نصف السنه | شفوى وعملى | تحريرى | مجموع الدرجات | |||
| 121ع | تصميم معمارى ** | - | 6 | 6 | 60 | 40 | - | - | - | - |
| 212ع | خرسانه مسلحه وانشاءات معدنيه(1) * | 2 | 4 | 6 | 50 | 40 | - | 60 | 150 | 3 |
| 213ع | مهارات بصريه والوان | - | 4 | 4 | 30 | 30 | - | 40 | 100 | 3 |
| 214ع | تنسيق مواقع | 2 | 2 | 4 | 30 | 30 | - | 40 | 100 | 3 |
| 215ع | إنشاء مبانى ومواد البناء (3)* | 2 | 2 | 4 | 30 | 30 | - | 40 | 100 | 4 |
| 216ع | تاريخ ونظريات العماره (3)* | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
| 217ع | تاريخ ونظريات التخطيط | 2 | - | 2 | 10 | 10 | - | 30 | 50 | 3 |
| عدد الساعات | 30 | مجموع الدرجات | 600 | |||||||
| الفصل الدراسى الثانى |
| الرقم الكودى للمقرر | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | توزيع الدرجات ونهايتها العظمى | عدد ساعات الامتحان | ||||||
| محاضره نظرى | ستوديو وعملى | مجموع الساعات | اعمال السنه | امتحان نصف السنه | شفوى وعملى | تحريرى | مجموع الدرجات | |||
| 221ع | تصميم معمارى ** | - | 6 | 6 | 60 | 40 | - | 100 | 300 | 7 |
| 222ع | خرسانه مسلحه وأنشاءات معدنية (2)* | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
| 223ع | تصميم داخلى | 2 | 2 | 4 | 30 | 30 | - | 40 | 100 | 3 |
| 224ع | تركيبات فنيه وهندسيه صحيه | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 4 |
| 225ع | إنشاء المبانى ومواد البناء (4)* | 2 | 2 | 4 | 30 | 30 | - | 40 | 100 | 4 |
| 226ع | تاريخ ونظريات العمارة(4)* | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
| 227ع | التصميم باستخدام الحاسب الألى | - | 4 | 4 | 30 | 30 | - | 40 | 100 | 3 |
| عدد الساعات | 30 | مجموع الدرجات | 900 | |||||||
| المجموع الكلى للدرجات | 1500 درجه |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق