kobe shoespaul smith walletchanel sunglasses 2011prada handbagslouboutin salepandora beadschanel bagherve leger bandageralph lauren outlettory burch handbags
الفصل الدراسى الأول |
الرقم الكودى للمقرر | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | توزيع الدرجات ونهايتها العظمى | عدد ساعات الامتحان | ||||||
محاضره نظرى | ستوديو وعملى | مجموع الساعات | اعمال السنه | امتحان نصف السنه | شفوى وعملى | تحريرى | مجموع الدرجات | |||
11ع | رياضيات (1)* | 2 | 4 | 6 | 50 | 40 | - | 60 | 150 | 3 |
12ع | فيزياء (1)* | 2 | 4 | 6 | 30 | 30 | 30 | 60 | 150 | 3 |
13ع | علوم انسانية | 2 | - | 2 | 10 | 20 | - | 20 | 50 | 2 |
14ع | مدخل العلوم واللغه الهندسيه | 2 | - | 2 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | 3 |
15ع | الرسم الهندسى والاسقاط | 2 | 8 | 10 | 60 | 40 | - | 100 | 200 | 4 |
16ع | ميكانيكا | 2 | 4 | 30 | 30 | - | 40 | 100 | 3 | |
عدد الساعات | 30 | مجموع الدرجات | 750 |
الفصل الدراسى الثانى |
الرقم الكودى للمقرر | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | توزيع الدرجات ونهايتها العظمى | عدد ساعات الامتحان | ||||||
محاضره نظرى | ستوديو وعملى | مجموع الساعات | اعمال السنه | امتحان نصف السنه | شفوى وعملى | تحريرى | مجموع الدرجات | |||
21ع | رياضيات (2)* | 2 | 2 | 4 | 30 | 30 | - | 40 | 100 | 3 |
22ع | فيزياء (2)* | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | 3 |
23ع | كيمياء | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | 3 |
24ع | ورش ومعامل البناء | - | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | 3 |
25ع | اسس وعناصر التصميم الهندسى | - | 8 | 8 | 60 | 60 | 10 | 120 | 250 | 4 |
26ع | مقدمة فى الحاسب الالى | - | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | 3 |
عدد الساعات | 30 | مجموع الدرجات | 750 |
المجموع الكلى للدرجات | 1500 درجه |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق