الفصل الدراسى الأول |
الرقم الكودى للمقرر | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | توزيع الدرجات ونهايتها العظمى | عدد ساعات الامتحان | ||||||
محاضره نظرى | ستوديو وعملى | مجموع الساعات | اعمال السنه | امتحان نصف السنه | شفوى وعملى | تحريرى | مجموع الدرجات | |||
111ع | تصميم معمارى** | - | 6 | 6 | 60 | 40 | - | - | - | - |
112ع | نظرية انشاءات (1)* | 2 | 2 | 4 | 30 | 30 | - | 40 | 100 | 3 |
113ع | ظل ومنظور | 2 | 4 | 6 | 30 | 30 | - | 40 | 100 | 4 |
114ع | تاريخ ونظريات العمارة (1)* | 2 | 2 | 4 | 30 | 30 | - | 40 | 100 | 3 |
115ع | إنشاء مبانى ومواد البناء (1) | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | 4 |
116ع | مهارات بصريه ورسم حر | - | 4 | 4 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
117ع | تطبيقات الحاسب الألى(1)* | - | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | 3 |
عدد الساعات | 30 | مجموع الدرجات | 600 |
الفصل الدراسى الثانى |
الرقم الكودى للمقرر | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | توزيع الدرجات ونهايتها العظمى | عدد ساعات الامتحان | ||||||
محاضره نظرى | ستوديو وعملى | مجموع الساعات | اعمال السنه | امتحان نصف السنه | شفوى وعملى | تحريرى | مجموع الدرجات | |||
121ع | تصميم معمارى ** | - | 6 | 6 | 60 | 40 | - | 100 | 300 | 7 |
122ع | نظرية إنشاءات (2)* | 2 | 2 | 4 | 30 | 30 | - | 40 | 100 | 3 |
123ع | اساسات واختبار مواد | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | 3 |
124ع | تاريخ ونظريات العماره (2)* | 2 | 2 | 4 | 30 | 30 | - | 40 | 100 | 3 |
125ع | انشاء مبانى ومواد البناء (2)* | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | 4 |
126ع | مساحه | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | 3 |
127ع | تطبيقات الحاسب الألى (2)* | - | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | 3 |
عدد الساعات | 30 | مجموع الدرجات | 900 |
المجموع الكلى للدرجات | 1500 درجه |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق