الفصل الدراسى الأول |
الرقم الكودى للمقرر | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | توزيع الدرجات ونهايتها العظمى | عدد ساعات الامتحان | ||||||
محاضره نظرى | ستوديو وعملى | مجموع الساعات | اعمال السنه | امتحان نصف السنه | شفوى وعملى | تحريرى | مجموع الدرجات | |||
131ع | تصميم معمارى بيئى ** | - | 8 | 8 | 90 | 60 | - | - | - | |
312ع | النظم البيئيه الايكولوجيه | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
313ع | تصميمات تنفيذيه ومستندات التنفيذ (1) | - | 6 | 6 | 30 | 30 | - | 90 | 150 | 4 |
314ع | الاسكان والتخطيط العمرانى (1)* | 2 | 4 | 6 | 30 | 30 | - | 90 | 150 | 4 |
315ع | تصميمات صوتيه وضوئيه وتكييف | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
316ع | مقرر اختيارى | 2 | - | 2 | 10 | 10 | - | 30 | 50 | 3 |
عدد الساعات | 30 | مجموع الدرجات | 550 |
الفصل الدراسى الثانى |
الرقم الكودى للمقرر | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | توزيع الدرجات ونهايتها العظمى | عدد ساعات الامتحان | ||||||
محاضره نظرى | ستوديو وعملى | مجموع الساعات | اعمال السنه | امتحان نصف السنه | شفوى وعملى | تحريرى | مجموع الدرجات | |||
321ع | تصميم معمارى بيئى ** | - | 8 | 8 | 90 | 60 | - | 100 | 400 | 7 |
322ع | تحليل وتنسيق المواقع | 2 | - | 2 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
323ع | تصميمات تنفيذيه ومستندات التنفيذ (2) | - | 6 | 6 | 30 | 30 | - | 90 | 150 | 4 |
324ع | الاسكان والتخطيط العمرانى (2)* | 2 | 4 | 6 | 30 | 30 | - | 90 | 150 | 4 |
325ع | تنمية المجتمعات العمرانية | 2 | 4 | 6 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
326ع | مقرر اختيارى | 2 | - | 2 | 10 | 10 | - | 30 | 50 | 3 |
عدد الساعات | 30 | مجموع الدرجات | 950 |
المجموع الكلى للدرجات | 1500 درجه |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق