| الفصل الدراسى الأول |
| الرقم الكودى للمقرر | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | توزيع الدرجات ونهايتها العظمى | عدد ساعات الامتحان | ||||||
| محاضره نظرى | ستوديو وعملى | مجموع الساعات | اعمال السنه | امتحان نصف السنه | شفوى وعملى | تحريرى | مجموع الدرجات | |||
| 311ث | تصميم معمارى ** | - | 8 | 8 | 90 | 60 | - | - | - | - |
| 312ث | تكنولوجيا البناء (1)* | 2 | - | 2 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
| 313ث | تصميمات تنفيذيه ومستندات التنفيذ (1) | - | 6 | 6 | 30 | 30 | - | 90 | 150 | 4 |
| 314ث | تخطيط مدن واسكان | 2 | 4 | 6 | 30 | 30 | - | 90 | 150 | 4 |
| 315ث | تركيبات فنيه | 2 | 4 | 6 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 4 |
| 316ث | مقرر اختيارى | 2 | - | 2 | 10 | 10 | - | 30 | 50 | 3 |
| عدد الساعات | 30 | مجموع الدرجات | 550 | |||||||
| الفصل الدراسى الثانى |
| الرقم الكودى للمقرر | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | توزيع الدرجات ونهايتها العظمى | عدد ساعات الامتحان | ||||||
| محاضره نظرى | ستوديو وعملى | مجموع الساعات | اعمال السنه | امتحان نصف السنه | شفوى وعملى | تحريرى | مجموع الدرجات | |||
| 321ث | تصميم معمارى ** | - | 8 | 8 | 90 | 60 | - | 100 | 400 | 7 |
| 322ث | تكنولوجيا البناء (2)* | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
| 323ث | تصميمات تنفيذية ومستندات التنفيذ (2) | - | 6 | 6 | 30 | 30 | - | 90 | 150 | 4 |
| 324ث | ادارة المشروعات الهندسية | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
| 325ث | تخطيط عمرانى واسكان | 2 | 4 | 6 | 30 | 30 | - | 9 | 150 | 4 |
| 326ث | مقرر اختيارى | 2 | - | 2 | 10 | 10 | - | 30 | 50 | 3 |
| عدد الساعات | 30 | مجموع الدرجات | 950 | |||||||
| المجموع الكلى للدرجات | 1500 درجه |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق