الفصل الدراسى الأول |
الرقم الكودى للمقرر | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | توزيع الدرجات ونهايتها العظمى | عدد ساعات الامتحان | ||||||
محاضره نظرى | ستوديو وعملى | مجموع الساعات | اعمال السنه | امتحان نصف السنه | شفوى وعملى | تحريرى | مجموع الدرجات | |||
311ث | تصميم معمارى** | - | 8 | 8 | 90 | 60 | - | - | - | - |
312ث | تخطيط عمرانى والمناطق ذات القيمة التاريخية | 2 | 4 | 6 | 50 | 40 | - | 60 | 150 | 4 |
313ث | مواد وكيمياويات البناء (1)* | 2 | - | 2 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
314ث | تصميمات تنفيذية وطرق رفع المبانى الاثرية (1) | - | 6 | 6 | 30 | 30 | - | 90 | 150 | 4 |
315ث | تخطيط وتصميم مواقع إسكان | 2 | 4 | 6 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
316ث | مقرر اختيارى | 2 | - | 2 | 10 | 10 | - | 30 | 50 | 3 |
عدد الساعات | 30 | مجموع الدرجات | 550 |
الفصل الدراسى الثانى |
الرقم الكودى للمقرر | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | توزيع الدرجات ونهايتها العظمى | عدد ساعات الامتحان | ||||||
محاضره نظرى | ستوديو وعملى | مجموع الساعات | اعمال السنه | امتحان نصف السنه | شفوى وعملى | تحريرى | مجموع الدرجات | |||
321ث | تصميم معمارى ** | - | 8 | 8 | 90 | 60 | - | 100 | 400 | 7 |
322ث | ترميم وصيانة المبانى الاثرية | - | 6 | 6 | 30 | 30 | - | 90 | 150 | 3 |
323ث | مواد وكيمياويات البناء (2) | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
324ث | تصميمات تنفيذية وطرق رفع المبانى الاثرية (2) | - | 6 | 6 | 30 | 30 | - | 90 | 150 | 4 |
325ث | البيئة والمبانى الاثرية | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
326ث | مقرر اختيارى | 2 | - | 2 | 10 | 10 | - | 30 | 50 | 3 |
عدد الساعات | 30 | مجموع الدرجات | 950 |
المجموع الكلى للدرجات | 1500 درجه |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق