الفصل الدراسى الأول |
الرقم الكودى للمقرر | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | توزيع الدرجات ونهايتها العظمى | عدد ساعات الامتحان | ||||||
محاضره نظرى | ستوديو وعملى | مجموع الساعات | اعمال السنه | امتحان نصف السنه | شفوى وعملى | تحريرى | مجموع الدرجات | |||
411ب | تصميم معمارى بيئى | - | 12 | 12 | 120 | 80 | - | 100 | 300 | 7 |
412ب | تصميمات تنفيذية وادارة مواقع (1)* | - | 6 | 6 | 30 | 30 | - | 90 | 150 | 4 |
413ب | العمران البيئى | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
414ب | العمارة الشمسية | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
415ب | قوانين وتركيبات البناء وممارسة المهنة | 2 | - | 2 | 10 | 10 | - | 30 | 50 | 3 |
416ب | مقرر اختيارى | 2 | - | 2 | 10 | 10 | - | 30 | 50 | 3 |
عدد الساعات | 30 | مجموع الدرجات | 750 |
الفصل الدراسى الثانى |
الرقم الكودى للمقرر | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | توزيع الدرجات ونهايتها العظمى | عدد ساعات الامتحان | ||||||
محاضره نظرى | ستوديو وعملى | مجموع الساعات | اعمال السنه | امتحان نصف السنه | شفوى وعملى | تحريرى | مجموع الدرجات | |||
421ب | دراسات حقلية | 2 | 4 | 6 | 30 | 30 | - | 90 | 150 | 4 |
422ب | تصميمات تنفيذية وادارج مواقع (2)* | - | 6 | 6 | 30 | 30 | - | 90 | 150 | 4 |
423ب | مشروع التخرج | - | 14 | 14 | 100 | - | 250 | - | 350 | - |
424ب | مقرر اختيارى | 2 | - | 2 | 10 | 10 | 30 | 50 | 3 | |
425ب | مقرر اختيارى | 2 | - | 2 | 10 | 10 | 30 | 50 | 3 | |
عدد الساعات | 30 | مجموع الدرجات | 750 |
المجموع الكلى للدرجات | 1500 درجه |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق