| الرقم الكودى للمقرر | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | توزيع الدرجات ونهايتها العظمى | عدد ساعات الامتحان |
| محاضره نظرى | ستوديو وعملى | مجموع الساعات | اعمال السنه | امتحان نصف السنه | شفوى وعملى | تحريرى | مجموع الدرجات |
| 411ث | تصميم معمارى | - | 12 | 12 | 120 | 80 | - | 100 | 300 | 7 |
| 412ث | تصميمات تنفيذية ورسومات التشغيل (1)* | - | 6 | 6 | 30 | 30 | - | 90 | 150 | 4 |
| 413ث | تكنولوجيا البناء | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
| 414ث | اقتصاديات البناء ودراسة الجدوى | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
| 415ث | قوانين وتشريعات البناء وممارسة المهنة | 2 | - | 2 | 10 | 10 | - | 30 | 50 | 3 |
| 416ث | مقرر اختيارى | 2 | - | 2 | 10 | 10 | - | 30 | 50 | 3 |
| | عدد الساعات | 30 | مجموع الدرجات | 750 | |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق