الفصل الدراسى الأول |
الرقم الكودى للمقرر | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | توزيع الدرجات ونهايتها العظمى | عدد ساعات الامتحان | ||||||
محاضره نظرى | ستوديو وعملى | مجموع الساعات | اعمال السنه | امتحان نصف السنه | شفوى وعملى | تحريرى | مجموع الدرجات | |||
411ث | تصميم معمارى | - | 12 | 12 | 120 | 80 | - | 100 | 300 | 7 |
412ع | تصميمات تنفيذية ورسومات التشغيل (1)* | - | 6 | 6 | 30 | 30 | - | 90 | 150 | 4 |
413ث | تصميم عمرانى | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
414ث | تنكيس وصلب المبانى الأثرية | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | - | 60 | 100 | 3 |
415ع | قوانين وتشريعات البناء وممارسة المهنة | 2 | - | 2 | 10 | 10 | - | 30 | 50 | 3 |
416ث | مقرر اختيارى | 2 | - | 2 | 10 | 10 | - | 30 | 50 | 3 |
عدد الساعات | 30 | مجموع الدرجات | 750 |
الفصل الدراسى الثانى |
الرقم الكودى للمقرر | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | توزيع الدرجات ونهايتها العظمى | عدد ساعات الامتحان | ||||||
محاضره نظرى | ستوديو وعملى | مجموع الساعات | اعمال السنه | امتحان نصف السنه | شفوى وعملى | تحريرى | مجموع الدرجات | |||
421ث | إعادة تأهيل المناطق ذات القيمة التاريخية | 2 | 4 | 6 | 30 | 20 | - | 90 | 150 | 4 |
422ع | تصميمات تنفيذية ورسومات التشغيل (2)* | - | 6 | 6 | 30 | 20 | - | 90 | 150 | 4 |
423ث | مشروع التخرج | - | 14 | 14 | 100 | - | 250 | - | 350 | - |
424ث | مقرر اختيارى | 2 | - | 2 | 10 | 10 | 30 | 50 | 3 | |
425ث | مقرر اختيارى | 2 | - | 2 | 10 | 10 | 30 | 50 | 3 | |
عدد الساعات | 30 | مجموع الدرجات | 750 |
المجموع الكلى للدرجات | 1500 درجه |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق